В гръцката част на планината Беласица има няколко маршрута. Най-известни са международните маршрути Е4 и E6. Най-поддържаните са, както следва:
Платанакия (554 m) - Триетнес/Тумба (1888 m)
Дължина: | 8,5 км |
Време: | 3 h 30 ' |
Растителност: | дъб, бук |
Питейна вода: | има |
Терен: | пътека, път |
Ниво на трудност: | A |
Маркировка: | няма |
Виронея (260 m) - Органтина (1030 m) - Пополивица (1524 m)
Дължина: | 7 км |
Време: | 2 h 20 ' до Органтина |
Растителност: | дъб, бук |
Питейна вода: | няма |
Терен: | пътека |
Ниво на трудност: | A |
Маркировка: | няма |
Ано Пороя (440 m) – Кури гьол (950 m) - Кис бунар (1330 m) - граница (1750 m) – гранична пирамида №19 (1830 m)
Дължина: | 14 км |
Време: | 3 h 30 ' |
Растителност: | дъб, бук, бор |
Питейна вода: | има |
Терен: | пътека |
Ниво на трудност: | A |
Маркировка: | има (червена маркировка, панделки) |
Неохори – руините Филирас (305 m) – граничен път (1685 m)
Дължина: | 18 км |
Време: | 3 h 30 ' |
Растителност: | дъб, бук |
Питейна вода: | има |
Терен: | пътека, път |
Ниво на трудност: | A |
Маркировка: | няма |
Акритохори (223 m) - граница (1891 m) – Калампака/ Радомир (2031 m)
Дължина: | 20 км |
Време: | 6 h 15 ' |
Растителност: | дъб, бук, ясен |
Питейна вода: | има |
Терен: | пътека, път |
Ниво на трудност: | B |
Маркировка: | няма |
Ано Пороя (420 m) – Мави гьол (1648 m) – граничен път (1757 m)
Дължина: | 14 Km |
Време: | 3 h 30 ' (изкачване) |
Растителност: | дъб, бук |
Питейна вода: | няма |
Терен: | пътека, път |
Ниво на трудност: | A |
Маркировка: | частично |
Мандраки (220 m) - граница (1750 m) – Демир капия – Калампака/ Радомир (2031 m)
Дължина: | 14 км |
Време: | 5 h (изкачване) |
Растителност: | дъб, бук |
Питейна вода: | има |
Терен: | пътека, път |
Ниво на трудност: | A |
Маркировка: | няма |
Селата в подножието на Беласица са свързани помежду си посредством главния републикански път, както и посредством черен път, който подсича планинския склон.
В района и по-конкретно в село Родополи има планинарски клуб на име "Белес", който организира екскурзии в планината и предоставя информация на онези, които се интересуват от преходи до билото.
Адресът на интернет страницата на клуба е www.eopsbelles.gr